Якість
Виробник – Польща, якість підтверджена GMP*
*вимоги належної виробничої практики
ЗАСВОЮВАНІСТЬ
Оптимальний рівень ЗАСВОЄННЯ завдяки системі ViQualPRO’D
ДОВІРА
Вітамін D від
Польфарма Україна з 1996 р.
Безпека
Склад без барвників, без цукру
ЗРУЧНІСТЬ
Краплі та капсули для різних вікових груп від народження: 600 МО, 1000 МО, 2000 МО, 4000 МО
ЕКОНОМІЧНІСТЬ
Капсули в упаковках №60 на курс 2 місяці**
**Олідетрим 2000 МО, Олідетрим 4000 МО
Їжа | Мікрограми (мкг) на порцію | Міжнародні одиниці (МІ) на порцію |
---|---|---|
Жир печінки тріски, столова ложка | 34,0 | 1,360 |
Форель (райдужна), варена, 85,7 г | 16.2 | 645 |
Лосось (нерки), варений, 85,7 г | 14,2 | 570 |
Гриби білі, сирі, нарізані скибочками, піддані впливу ультрафіолету, 1/2 склянки | 9.2 | 366 |
Молоко, 2% жирності, збагачене, 1 склянка | 2,9 | 120 |
Соєве, мигдальне і вівсяне молоко, вітамінізоване, різних марок, 1 склянка | 2,5–3,6 | 100–144 |
Готові до вживання пластівці, збагачені, порція | 2.0 | 80 |
Сардини (атлантичні), консервовані в олії, сушені, 2 сардини | 1.2 | 46 |
Яйце, одне велике, збите* | 1.1 | 44 |
Печінка, яловичина, рагу, 85,7 г | 1.0 | 42 |
Тунець (легкий), консервований у воді, висушений, 85,7 г | 1.0 | 40 |
Сир, чеддер, 42,86 г | 0,4 | 17 |
Гриби, портабелла, сирі, нарізані кубиками, 1/2 склянки | 0,1 | 4 |
Куряча грудка, смажена, 85,7 г | 0,1 | 4 |
Яловичина, фарш, 90% пісний, смажений, 85,7 г | 0 | 1,7 |
Брокколі сира, нарізана скибочками, 1/2 склянки | 0 | 0 |
Морква, сира, подрібнена, 1/2 склянки | 0 | 0 |
Мигдаль, смажений сухий, 42,86 г | 0 | 0 |
Яблуко, велике | 0 | 0 |
Банан, великий | 0 | 0 |
Рис, коричневий, довге зерно, варене, одна чашка | 0 | 0 |
Цільнозерновий хліб, один шматочок | 0 | 0 |
Варена сочевиця, 1/2 склянки | 0 | 0 |
Смажене насіння соняшнику, 1/2 склянки | 0 | 0 |
Методичні рекомендації з лікування та профілактики дефіциту вітаміну D у населення країн центральної європи: рекомендовані дози препаратів вітаміну D для здорової популяції та груп ризику.
Дослідження колективності та безпечності дієтичної добавки Олідетрим у корекції дефіциту вітаміну D у жінок у постменопаузальному періоді. Поворознюк В.В., Дзерович Н.І., Мусієнко А.С., Солоненко Т.Ю., Іваник О.С
Поворознюк В.В., Балацька Н.І./ Дефіцит вітаміну D у населення України та чинники ризику його розвитку/«Репродуктивна ендокринологіяя», №5 (13), листопад, 2013 рік.